tamaño: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CNMA120404-NK1115
Ens
Una mayor resistencia a la deformación plástica significa una mayor vida útil de la herramienta y un menor costo por pieza.
Una vida más larga de la herramienta significa un inventario más pequeño, lo que a su vez significa menores gastos de capital.
Una mayor productividad significa un retorno de la inversión más rápido.
p | Acero | O | © G | |||||||||||||
M | Acero inoxidable | o | OG | |||||||||||||
Hierro fundido | • | •r | ||||||||||||||
N | Metal no ferroso | • | ||||||||||||||
s | Aleación resistente al calor. TiAlloy | OG | ||||||||||||||
H | Materiales de alta dureza |
Fábrica y embalaje
Una mayor resistencia a la deformación plástica significa una mayor vida útil de la herramienta y un menor costo por pieza.
Una vida más larga de la herramienta significa un inventario más pequeño, lo que a su vez significa menores gastos de capital.
Una mayor productividad significa un retorno de la inversión más rápido.
p | Acero | O | © G | |||||||||||||
M | Acero inoxidable | o | OG | |||||||||||||
Hierro fundido | • | •r | ||||||||||||||
N | Metal no ferroso | • | ||||||||||||||
s | Aleación resistente al calor. TiAlloy | OG | ||||||||||||||
H | Materiales de alta dureza |
Fábrica y embalaje