Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
C20-2D13-29SP05
Ens
Código de pedido | Existencias | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | DS (mm) | LS (mm) | Insertar | Tornillo | Llave inglesa |
C25-3D15-48WC03 | . | 15 | 48 | 119 | |||||
C25-3D15.S-50WC03 | . | 15.5 | 50 | 121 | |||||
C25-3D16-51WC03 | . | 16 | 51 | 122 | |||||
C25-3D16.5-53WC03 | . | 16.5 | 53 | 124 | |||||
C25-3D17-54WC03 | . | 17 | 54 | 125 | |||||
C25-3D17.S-56WC03 | . | 17.5 | 56 | 127 | WCMX030208 | M2.5 | TQ | ||
C25-3D18-57WC03 | • | 18 | 57 | 128 | |||||
C25-3D18.S-59WC03 | . | 18.5 | 59 | 130 | |||||
C25-3D19-60WC03 | . | 19 | 60 | 131 | |||||
C25-3D19.S-62WC03 | . | 19.5 | 62 | 133 | |||||
C25-3D20-63WC03 | . | 20 | 63 | 134 | 25 | 56 | |||
C25-3D20.5-65WC03 | . | 20.5 | 65 | 136 | |||||
C25-3D21-66WC04 | • | 21 | 66 | 137 | |||||
C25-3D21.5-68WC04 | . | 21.5 | 68 | 139 | |||||
C25-3D22-69WC04 | . | 22 | 69 | 140 | |||||
C25-3D22.5-71WC04 | . | 22.5 | 71 | 142 | WCMX040208 | M2.5 | TQ | ||
C25-3D23-72WC04 | . | 23 | 72 | 146 | |||||
C25-3D23.S-74WC04 | . | 23.5 | 74 | 148 | |||||
C25-3D24-75WC04 | . | 24 | 75 | 149 | |||||
C25-3D24.S-77WC04 | . | 24.5 | 77 | 151 | |||||
. | 7R | 15? | |||||||
C32-3D25.S-80WC05 | . | 25.5 | 80 | 160 | |||||
C32-3D26-81WC05 | . | 26 | 81 | 161 | |||||
C32-3D26.5-83WC05 | . | 26.5 | 83 | 163 | ejército de reserva | ||||
C32-3D27-84WC05 | . | 27 | 84 | 164 | WvM AUOUOUO | mes | •o | ||
C32-3D28-87WC05 | . | 28 | 87 | 167 | |||||
C32-3D29-91WC05 | . | 29 | 91 | 172 | |||||
C32-3D30-94WC05 | . | 30 | 94 | 178 | |||||
C32-3D31-97WC06 | • | 31 | 97 | 181 | 32 | 60 | |||
C32-3D32-100WC06 | . | 32 | 100 | 184 | |||||
C32-3D33-103WC06 | • | 33 | 103 | 187 | |||||
C32-3D34-106WC06 | . | 34 | 106 | 190 | |||||
C32-3D35-109WC06 | . | 35 | 109 | 193 | |||||
C32-3D36-112WC06 | . | 36 | 112 | 196 | |||||
C32-3D37-116WC06 | • | 37 | 116 | 206 | |||||
C32-3D38-119WC06 | . | 38 | 119 | 209 | |||||
C40-3D3^-122WC06 | . | 39 | 122 | 222 | WCMX06T308 | M3.5 | T15 | ||
C40-3D40-125WC06 | . | 40 | 125 | 225 | |||||
C40-3D41-128WC06 | • | 41 | 128 | 228 | |||||
C40-3D42-131WC06 | . | 42 | 131 | 231 | |||||
C40-3D43-134WC06 | . | 43 | 134 | 234 | |||||
C40-3D44-137WC06 | . | 44 | 137 | 237 | |||||
C40-3D45-140WC06 | . | 45 | 140 | 240 | |||||
C40-3D46-143WC06 | . | 46 | 143 | 243 | |||||
C40-3D47-146WC06 | • | 47 | 146 | 246 | |||||
C40-3D4 y-149WC08 | . | 48 | 149 | 249 | |||||
C40-3D4g-152WC06 | . | 49 | 152 | 252 | |||||
C40-3D50-155WC08 | . | 50 | 155 | 255 | 40 | 70 | |||
C40-3D51-158WC08 | • | 51 | 158 | 258 | |||||
C40YD52-161WC08 | . | 52 | 161 | 261 | |||||
C40-3D53-164WC08 | . | 53 | 164 | 264 | |||||
C40-3D54-167WC08 | . | 54 | 167 | 267 | WCMX080412 | M4 | T15 | ||
C40-3D55-170WC08 | . | 55 | 170 | 270 | |||||
C40-3D56-176WC08 | . | 56 | 176 | 278 | |||||
C40-3D57-179WC08 | • | 57 | 179 | 281 | |||||
040-3058-1R2WC0R | ♦ | 58 | 182 | 284 |
WCMX030208-NM-NS4125
Material | Acero de aleación dura |
Proceso de trabajo | Herramientas CNC |
Características | Buena superficie, mayor vida útil de la herramienta, alta calidad. |
Ventaja | Productos personalizados disponibles |
Nos gustaría proporcionarle muestras sin costo alguno, solo debe pagar el costo de envío.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío;
Herramientas de corte NiceCutt Tienen una vida útil un 30% más larga en general, pero un precio mucho más competitivo, en comparación con algunas marcas famosas japonesas.
Garantizamos soporte posventa con una coordinación de servicio efectiva por parte de nuestros ingenieros experimentados. Puede confiar en un servicio de alta calidad. Trataremos cada correo electrónico dentro de las 24 horas (generalmente mucho más rápido).
Código de pedido | Existencias | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | DS (mm) | LS (mm) | Insertar | Tornillo | Llave inglesa |
C25-3D15-48WC03 | . | 15 | 48 | 119 | |||||
C25-3D15.S-50WC03 | . | 15.5 | 50 | 121 | |||||
C25-3D16-51WC03 | . | 16 | 51 | 122 | |||||
C25-3D16.5-53WC03 | . | 16.5 | 53 | 124 | |||||
C25-3D17-54WC03 | . | 17 | 54 | 125 | |||||
C25-3D17.S-56WC03 | . | 17.5 | 56 | 127 | WCMX030208 | M2.5 | TQ | ||
C25-3D18-57WC03 | • | 18 | 57 | 128 | |||||
C25-3D18.S-59WC03 | . | 18.5 | 59 | 130 | |||||
C25-3D19-60WC03 | . | 19 | 60 | 131 | |||||
C25-3D19.S-62WC03 | . | 19.5 | 62 | 133 | |||||
C25-3D20-63WC03 | . | 20 | 63 | 134 | 25 | 56 | |||
C25-3D20.5-65WC03 | . | 20.5 | 65 | 136 | |||||
C25-3D21-66WC04 | • | 21 | 66 | 137 | |||||
C25-3D21.5-68WC04 | . | 21.5 | 68 | 139 | |||||
C25-3D22-69WC04 | . | 22 | 69 | 140 | |||||
C25-3D22.5-71WC04 | . | 22.5 | 71 | 142 | WCMX040208 | M2.5 | TQ | ||
C25-3D23-72WC04 | . | 23 | 72 | 146 | |||||
C25-3D23.S-74WC04 | . | 23.5 | 74 | 148 | |||||
C25-3D24-75WC04 | . | 24 | 75 | 149 | |||||
C25-3D24.S-77WC04 | . | 24.5 | 77 | 151 | |||||
. | 7R | 15? | |||||||
C32-3D25.S-80WC05 | . | 25.5 | 80 | 160 | |||||
C32-3D26-81WC05 | . | 26 | 81 | 161 | |||||
C32-3D26.5-83WC05 | . | 26.5 | 83 | 163 | ejército de reserva | ||||
C32-3D27-84WC05 | . | 27 | 84 | 164 | WvM AUOUOUO | mes | •o | ||
C32-3D28-87WC05 | . | 28 | 87 | 167 | |||||
C32-3D29-91WC05 | . | 29 | 91 | 172 | |||||
C32-3D30-94WC05 | . | 30 | 94 | 178 | |||||
C32-3D31-97WC06 | • | 31 | 97 | 181 | 32 | 60 | |||
C32-3D32-100WC06 | . | 32 | 100 | 184 | |||||
C32-3D33-103WC06 | • | 33 | 103 | 187 | |||||
C32-3D34-106WC06 | . | 34 | 106 | 190 | |||||
C32-3D35-109WC06 | . | 35 | 109 | 193 | |||||
C32-3D36-112WC06 | . | 36 | 112 | 196 | |||||
C32-3D37-116WC06 | • | 37 | 116 | 206 | |||||
C32-3D38-119WC06 | . | 38 | 119 | 209 | |||||
C40-3D3^-122WC06 | . | 39 | 122 | 222 | WCMX06T308 | M3.5 | T15 | ||
C40-3D40-125WC06 | . | 40 | 125 | 225 | |||||
C40-3D41-128WC06 | • | 41 | 128 | 228 | |||||
C40-3D42-131WC06 | . | 42 | 131 | 231 | |||||
C40-3D43-134WC06 | . | 43 | 134 | 234 | |||||
C40-3D44-137WC06 | . | 44 | 137 | 237 | |||||
C40-3D45-140WC06 | . | 45 | 140 | 240 | |||||
C40-3D46-143WC06 | . | 46 | 143 | 243 | |||||
C40-3D47-146WC06 | • | 47 | 146 | 246 | |||||
C40-3D4 y-149WC08 | . | 48 | 149 | 249 | |||||
C40-3D4g-152WC06 | . | 49 | 152 | 252 | |||||
C40-3D50-155WC08 | . | 50 | 155 | 255 | 40 | 70 | |||
C40-3D51-158WC08 | • | 51 | 158 | 258 | |||||
C40YD52-161WC08 | . | 52 | 161 | 261 | |||||
C40-3D53-164WC08 | . | 53 | 164 | 264 | |||||
C40-3D54-167WC08 | . | 54 | 167 | 267 | WCMX080412 | M4 | T15 | ||
C40-3D55-170WC08 | . | 55 | 170 | 270 | |||||
C40-3D56-176WC08 | . | 56 | 176 | 278 | |||||
C40-3D57-179WC08 | • | 57 | 179 | 281 | |||||
040-3058-1R2WC0R | ♦ | 58 | 182 | 284 |
WCMX030208-NM-NS4125
Material | Acero de aleación dura |
Proceso de trabajo | Herramientas CNC |
Características | Buena superficie, mayor vida útil de la herramienta, alta calidad. |
Ventaja | Productos personalizados disponibles |
Nos gustaría proporcionarle muestras sin costo alguno, solo debe pagar el costo de envío.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío;
Herramientas de corte NiceCutt Tienen una vida útil un 30% más larga en general, pero un precio mucho más competitivo, en comparación con algunas marcas famosas japonesas.
Garantizamos soporte posventa con una coordinación de servicio efectiva por parte de nuestros ingenieros experimentados. Puede confiar en un servicio de alta calidad. Trataremos cada correo electrónico dentro de las 24 horas (generalmente mucho más rápido).